日期:2023/4/3瀏覽:5159次
制動器安裝尺寸和制動力矩參數(shù):符合JB/ZQ4388-1997 標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)要求符合JB/T6406-2006標(biāo)準(zhǔn)。
使用條件:焦作臨瑞制動器有限公司-焦作制動器
環(huán)境溫度: -20℃-50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品;
空氣相對濕度不大于90%;
使用地點的海拔高度符合GB755-2000 。
例:YWZ8-200/E23匹配Ed23/5推動器
單位:(mm)
型號 | 制動力矩 (Nm) | 退距 (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | 重量 (kg) | |
制動器 | _動器 | |||||||||||||||||||
YWZ8-200/E23 | Ed23/5 | 135-200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 17 | 200 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 75 | 35 |
YWZ8-200/E30 | Ed30/5 | 135-310 | 43 | |||||||||||||||||
YWZ8-300/E30 | Ed30/5 | 200-320 | 1 | 500 | 140 | 160 | 22 | 300 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 120 | 65 |
YWZs-300/E50 | Ed50/6 | 200-550 | 540 | 190 | 80 | |||||||||||||||
YWZ8-300/E80 | Ed80/6 | 350-850 | 92 | |||||||||||||||||
YWZ8-400/E50 | Ed50/6 | 600-750 | 1 | 660 | 180 | 190 | 22 | 400 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 120 |
YWZ8-400/E80 | Ed80/6 | 600-1300 | 130 | |||||||||||||||||
YWZ8-400/E121 | Ed121/6 | 850-2000 | 650 | 240 | 150 | |||||||||||||||
YWZ8-500/E121 | Ed121/6 | 1000-2600 | 1.2 | 735 | 200 | 240 | 22 | 500 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
YWZ8-500/E201 | Ed201/6 | 1500-3700 | ||||||||||||||||||
YWZe-600/E121 | Ed121/6 | 1700-2800 | 1.3 | 845 | 240 | 240 | 26 | 600 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
YWZs-600/E201 | Ed201/6 | 1700-4300 | ||||||||||||||||||
YWZ8-600/E301 | Ed301/6 | 3000-6500 | ||||||||||||||||||
YWZ8-700/E201 | Ed201/6 | 3000-5000 | 1.3 | 948 | 280 | 240 | 34 | 700 | 615 | 280 | 580 | 650 | 1278 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 300 | 450 |
YWZ8-700/E301 | Ed301/6 | 3700-8000 | ||||||||||||||||||
YWZ8-800/E301/12 | Ed301/12 | 6000-10000 | 1.6 | 980 | 320 | 240 | 34 | 800 | 640 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 440 | 38 | 310 | 560 |
注:①若安裝尺寸為括號內(nèi)時,訂貨時需特別指出。②具體型號,結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。